Mesin bubut PS-TK36 CNC mesin bubut dasar data teknis
MENGETIK | SATUAN | SPESIFIKASI |
Maks. Diameter Swing Over Bed | mm | 360 |
Maks. Diameter Swing Over Carriage | mm | 180 |
Maks. Diamkan Balik Tempat Tidur | mm | 320 |
Jarak antar Pusat | mm | 750 |
Maks. Potong Panjang | mm | 650 |
Spindle Bore Distance | mm | 57 |
Gelendong hidung | Tipe D, NO.6 | |
Kecepatan poros | rpm | 140-3000 |
Diameter Chuck | mm | 200 |
Daya Motor Utama | kw | 5.5 |
Diameter Lengan / lintasan | mm | 55/120 |
Taper of Bore on Lleeve | MT NO.4 | |
Saddle Travel (X / Z) | mm | 200/600 |
Ukuran Cutter | mm | 20 * 20 |
Berat | kg | 1700 |












Tag populer: Ed Crucible Cnc Metal Spinning CNC Metal Spinning Platinum CruciblesPOWER SPINNING MACHINE PS TK360 China, produsen, pemasok, pabrik, kualitas, beli, jual, presisi, formasi, rotary, bekas, terbaru, profesional, untuk dijual, pemintalan logam CNC untuk perisai, pemintalan logam industri untuk perlindungan, Mesin pemintalan logam untuk membungkuk, Mesin pemintalan logam untuk mengacak -acak, Mesin pemintalan logam militer, pemintalan logam presisi untuk kerucut








